株式情報
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 6904 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 基準日 | 期末配当金:3月31日 |
| 中間配当金:9月30日 | |
| 定時株主総会 | 事業年度の終了後3ヵ月以内 |
| 発行済株式総数 | 21,758,000株 |
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |

| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 6904 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 基準日 | 期末配当金:3月31日 |
| 中間配当金:9月30日 | |
| 定時株主総会 | 事業年度の終了後3ヵ月以内 |
| 発行済株式総数 | 21,758,000株 |
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |