股票信息
上市证交所 | 东京证券交易所Prime市场 |
---|---|
证券代码 | 6904 |
最低认购股数 | 100股 |
事业年度 | 4月1日至第二年3月31日 |
基准日 | 期末分红:3月31日 |
中间分红:9月30日 | |
定期股东大会 | 事业年度结束后3个月以内 |
已发行总股数 | 21,758,000股 |
可发行的总股数 | 70,000,000股 |
上市证交所 | 东京证券交易所Prime市场 |
---|---|
证券代码 | 6904 |
最低认购股数 | 100股 |
事业年度 | 4月1日至第二年3月31日 |
基准日 | 期末分红:3月31日 |
中间分红:9月30日 | |
定期股东大会 | 事业年度结束后3个月以内 |
已发行总股数 | 21,758,000股 |
可发行的总股数 | 70,000,000股 |